<!-- esitebuilder v4 - www.volero.ch - Friday 16.04.10 - 17:54:52 - 5.0.1.065 Chimera (Linux)  - s --><!-- cache disabled --><!-- XML custom addons --><!-- start_PB01 -->









































<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Resultate VBC Vol&#233;ro Z&#252;rich</title>
    <link>http://www.volero.ch</link>
    <description>Die letzten 10 Resultate des VBC Vol&#233;ro Z&#252;rich</description>
		  <item>
	    <title>Playoff Final: Volley K&#246;niz vs. Damen 1 1:3</title>
		<description>Am Mittwochabend verloren die Z&#252;rcherinnen nach einer komfortablen 2:0-Satzf&#252;hrung beinahe die Kontrolle &#252;ber das Spiel. Das Team von Volley K&#246;niz hatte nach dem klar verlorenen dritten Satz (14:25) nichts mehr zu verlieren und dies verlieh dem Heimteam neue Kr&#228;fte. Vol&#233;ro Z&#252;rich musste sich im vierten Satz bis zum 24:22 zur&#252;ck k&#228;mpfen, bevor sie den ersten Matchball auf sicher hatten. Den dritten verwertete Vol&#233;ro zum dritten Sieg in der Playoff Finalserie. Nun steigt am kommenden Samstag um 16.00 Uhr das grosse Finale in der Sporthalle Im Birch!</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1830&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Volley Lugano vs. Damen 2 3:0</title>
		<description>Mit guter Laune und reichlich Reiseproviant in Form von Martinas Powercookies, machten wir uns aus dem sonnigen Z&#252;rich auf den weiten Weg ins verregnete Tessin. Die Motivation war gross und nicht mal, das Schneegewitter auf der anderen Seite des Gotthardtunnels, konnte uns was anhaben.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=Damen%202&amp;ec=1829&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Playoff Final: Volley K&#246;niz vs. Damen 1 1:3</title>
		<description>Das Damen 1 kann sich nach einem verlorenen, ersten  Satz doch wieder stabilisieren und auch die zweite  Runde vor zahlreichen K&#246;nizer Fans f&#252;r sich entscheiden. .</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1828&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Damen 2 vs. Volley Lugano 0:3</title>
		<description>Nach einer schlechten Leistung kassiert das Damen 2 die erste und hoffentlich einzige Heimniederlage dieser Saison.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=Damen%202&amp;ec=1825&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Playoff Final: Damen 1 vs. Volley K&#246;niz 3:0</title>
		<description>Beide Teams zeigten noch nicht ihr bestes Volleyball und die Leistungen waren auch auf beiden Seiten sehr fehlerhaft. Die Z&#252;rcherinnen konnten ihre Fehlerquote etwas geringer halten und die S&#228;tze jeweils in 23 Minuten f&#252;r sich entscheiden. Die erste Runde ging klar an Vol&#233;ro Z&#252;rich mit 3:0 (25:20, 25:22. 25:22).</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1826&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Herren 2 vs. Spada Academica 2:3</title>
		<description>18:25, 23:25, 25:21, 25:23, 7:15</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=Herren2&amp;ec=1820&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Volewa vs. Herren 2 0:3</title>
		<description>Das Herren 2 gewinnt sein 2. Letztes Meisterschaftsspiel ausw&#228;rts in Wald mit 16:25, 18:25, 14:25.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=14032010%2Eaep&amp;ec=1817&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>HJA1 vs. ZuZu 3:2</title>
		<description></description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=07032010%2Eaep&amp;ec=1812&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Playoff 1/2-Final, Runde3: Damen 1 vs. NUC 3:0</title>
		<description>Das Damen 1 gewinnt sehr deutlich mit 3:0 (25:15, 25:19, 25:21) gegen ein geschw&#228;chtes NUC und steht damit nach k&#252;rzestem Weg im Playoff Final gegen Volley K&#246;niz! Trotzdem ist Leistung des Aufsteigers mit dem  Vorstoss unter die besten vier beachtenswert.Beide Teams haben sich wie erwartet f&#252;r den Playoff-Final der Volleyballerinnen qualifiziert. Die beiden Teams haben die im Best-of-5-Modus ausgetragenen Halbfinals ohne Satzverlust &#252;berstanden.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1810&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Damen 3 vs. VBC Einsiedeln 3:0</title>
		<description>Das Damen 3 war gegen den Tabellenletzten nie gefordert. Das aufstiegswillige, Z&#252;rcher Team erf&#252;llte jedoch seine Pflicht souver&#228;n und mit geringstem Aufwand. Das klare Verdikt war: 25:12, 25:6, 25:14.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=Damen%203&amp;ec=1811&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
	
  </channel>
</rss>





<!--
<eTool>
	<eNews2.5Wiz>
			
			
			
		    	<connectorID>All%20Results</connectorID>
	
		    	<SOURCE>1001</SOURCE>
	
		    	<tool>eWizard%5FeNews2%2E6</tool>
	
		    	<way0401typeOfListing>quick</way0401typeOfListing>
	
		    	<way040201detailTemplate></way040201detailTemplate>
	
		    	<way0402listingTemplate>01</way0402listingTemplate>
	
		    	<way0403MainConf>QUICK</way0403MainConf>
	
		    	<way0403NewsCat>no</way0403NewsCat>
	
		    	<way0403NewsCount>10</way0403NewsCount>
	
		    	<way0403NewsDetailPage>local</way0403NewsDetailPage>
	
		    	<way0403NewsDetailPageLink></way0403NewsDetailPageLink>
	
		    	<way0403NewsPrio>NO</way0403NewsPrio>
	
		    	<way0403NewsShowMore>NO</way0403NewsShowMore>
	
		    	<way0403NewsType>20031201123059041688000000</way0403NewsType>
	
	
	</eNews2.5Wiz>
</eTool>
--><!-- end_PB01 -->