<!-- esitebuilder v4 - www.volero.ch - Saturday 03.12.11 - 15:14:32 - 5.0.1.065 Chimera (Linux)  - s --><!-- cache disabled --><!-- XML custom addons --><!-- start_PB01 -->









































<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Resultate VBC Vol&#233;ro Z&#252;rich</title>
    <link>http://www.volero.ch</link>
    <description>Die letzten 10 Resultate des VBC Vol&#233;ro Z&#252;rich</description>
		  <item>
	    <title>N&#228;fels II vs. H2 2:3</title>
		<description>Satzresultate: 25:19,25:18,21:25,19:25,13:15Wichtige 2 Punkte f&#252;r das 2. Herrenteam von Vol&#233;ro, dass sich damit gegen Ende der Vorrunde im Mittelfeld positioniert.Danke D&#228;nu f&#252;rs Coachen!!!</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=03122011%2Eaep&amp;ec=2090&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Herren1 vs. Einsiedeln 0:3</title>
		<description>Auch im zweiten Spiel gegen Einsiedeln geht das Herren1 als klarer Verlierer vom Feld.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=28112011%2Ehee&amp;ec=2089&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Amriswil III - H2 3:1</title>
		<description>Satzresultate: 20:25,25:14,25:16,25:21</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=26112011%2Eaep&amp;ec=2088&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Herren1 vs. Lunkhofen 3:0</title>
		<description>Auch im zweiten Spiel gegen Lunkhofen sichert sich das H1 drei Punkte und steht nun auf dem 2.Rang in der Tabelle.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=21112011%2Ehee&amp;ec=2087&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>CUP: Herren1 vs. Ecublens 3:1</title>
		<description>Die 1.Herrenmannschaft von Vol&#233;ro Z&#252;rich schaltet auch den zweiten NLB-Verein im Schweizer Cup aus und steht somit verdient im 1/8 Finale.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=21112011%2Ehee&amp;ec=2086&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Damen 3 vs. KSC Wiedikon 1:3</title>
		<description>Das Damen 3 verliert gegen den Tabellenf&#252;hrer nach einem umk&#228;mpften Spiel mit 1:3 (25:16,20:25,23:25,20:25). Im ersten Satz dominierte das Damen 3 die nerv&#246;sen G&#228;ste noch klar, danach legte der Aufstiegsanw&#228;rter immer mehr zu.Damit liegt das Damen 3 hinter W&#228;divolley und Wiedikon auf dem dritten Zwischenrang.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=Damen%203&amp;ec=2085&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>H2 - Wetzikon 3:1</title>
		<description>25:19, 25:23, 18:25, 25:23</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=19112011%2Eaep&amp;ec=2082&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Damen 3 vs. VBC R&#228;mi 3:0</title>
		<description>Das Damen 3 gewinnt gegen den  Stadtrivalen VBC R&#228;mi klar mit 3:0 (25:18,29:27,25:18). Nur im zweiten Satz liess das Damen 3 die G&#228;ste etwas heran kommen, doch dank viel Kampfgeist und kleinerer Fehlerquote entschied das Heimteam den zweiten Satz f&#252;r sich.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=Damen%203&amp;ec=2081&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Pallavolo Kreuzlingen vs. Herren1 3:2</title>
		<description>Im Spitzenkampf der NLB Ostgruppe reichte Vol&#233;ro Z&#252;rich die schlechteste Saisonleistung gegen ein nicht &#252;berm&#228;chtiges Kreuzlingen zum Punktgewinn.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=13112011%2Ehee&amp;ec=2080&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Andwil-Arnegg - H2 2:3</title>
		<description>Ausw&#228;rts-Sieg nach 2:0 R&#252;ckstand!Satzresultate: 25:15, 25:18, 20:25, 15:25, 10:15</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_06&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=13112011%2Eaep&amp;ec=2079&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
	
  </channel>
</rss>





<!--
<eTool>
	<eNews2.5Wiz>
			
			
			
		    	<connectorID>All%20Results</connectorID>
	
		    	<SOURCE>1001</SOURCE>
	
		    	<tool>eWizard%5FeNews2%2E6</tool>
	
		    	<way0401typeOfListing>quick</way0401typeOfListing>
	
		    	<way040201detailTemplate></way040201detailTemplate>
	
		    	<way0402listingTemplate>01</way0402listingTemplate>
	
		    	<way0403MainConf>QUICK</way0403MainConf>
	
		    	<way0403NewsCat>no</way0403NewsCat>
	
		    	<way0403NewsCount>10</way0403NewsCount>
	
		    	<way0403NewsDetailPage>local</way0403NewsDetailPage>
	
		    	<way0403NewsDetailPageLink></way0403NewsDetailPageLink>
	
		    	<way0403NewsPrio>NO</way0403NewsPrio>
	
		    	<way0403NewsShowMore>NO</way0403NewsShowMore>
	
		    	<way0403NewsType>20031201123059041688000000</way0403NewsType>
	
	
	</eNews2.5Wiz>
</eTool>
--><!-- end_PB01 -->
