<!-- esitebuilder v4 - www.volero.ch - Saturday 03.12.11 - 15:14:32 - 5.0.1.065 Chimera (Linux)  - s --><!-- cache disabled --><!-- XML custom addons --><!-- start_PB01 -->









































<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>News VBC Vol&#233;ro Z&#252;rich</title>
    <link>http://www.volero.ch</link>
    <description>Die letzten News des VBC Vol&#233;ro Z&#252;rich</description>
		  <item>
	    <title>Chlausf&#228;scht 2011: Jetzt anmelden!</title>
		<description>Nachdem wir alle so fleissig trainiert und gewonnen haben, ist es nun wieder mal Zeit, gem&#252;tlich zusammenzusitzen, auf die bisherige Saison anzustossen und gemeinsam das Tanzbein zu schwingen. Daf&#252;r gibt's in der Vorweihnachtszeit wohl kaum einen passenderen Anlass als unser traditionelles Vol&#233;ro Chlausf&#228;scht!</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=Chlausf%E4scht%202011&amp;ec=2084&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Fazit nach den ersten Spielen</title>
		<description>Der VBC Vol&#233;ro Z&#252;rich ist gut in die Saison gestartet und ist mit allen Teams auf Kurs.Dies ist - nach einem 5-fachen Aufstieg - keine Selbstverst&#228;ndlichkeit.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=20112011%2Eaep&amp;ec=2083&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Als Pr&#228;mie bekommen sie 2 Freitage</title>
		<description>Stav Jacobi, Pr&#228;sident der Vol&#233;ro AG, war &#252;ber den 4:0-Sieg in der Volleyball Champions League gegen Odintsovo (RUS) und das Vorstossen seines Teams ins Playoff 6 &#252;berrascht. Jetzt traut er ihm alles zu.von Ren&#233; Hauri</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1991&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Vol&#233;ros Traum geht weiter</title>
		<description>Die Z&#252;rcherinnen haben im Champions League Playoff 12 nach einem 0:3 im Hinspiel die Wende geschafft. Sie besiegten Odintsovo 4:0 nach Golden Set und stehen in der n&#228;chsten Runde.Von Ren&#233; Hauri</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1989&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Vol&#233;ro steht im Champions League Viertelfinal! - What a game tonight!!</title>
		<description>Die grosse R&#252;ckkehr Vol&#233;ro steht in den Viertelfinals von Sandro M&#252;hlebach (Si), Z&#252;richZ&#252;rich (Si) Nach dem 0:3 im Hinspiel kehrte Vol&#233;ro Z&#252;rich in den Achtelfinals der Champions League gegen Odinzowo (Russ) grandios zur&#252;ck. Die Z&#252;rcherinnen gewannen das Heimspiel ihrerseits ohne Satzverlust und stehen dank dem 15:9 im &quot;Golden set&quot; in den Viertelfinals.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1988&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>"Ich darf Entt&#228;uschung nicht zeigen"</title>
		<description>Vol&#233;ro reitet auf einer Erfolgswelle. Die Z&#252;rcher Volleyballerinnen gewannen letzten Dienstag in der Champions League gegen Eczacibasi Istanbul mit 3:2. Trainerin Svetlana Ilic (38) spricht &#252;ber ihre Arbeit.Mit Svetlana Ilic sprach Ren&#233; Hauri</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1961&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Nachwuchs Zuspielerin von Vol&#233;ro Z&#252;rich ausgezeichnet!</title>
		<description>Milena Mistretta, Zuspielerin der Vol&#233;ro Juniorinnen A1 (Inter) und des Erstliga Teams,  wurde in Innsbruck am diesj&#228;hrigen internationalen Nachwuchsturnier (Alpentrophy)  als beste Zuspielerin ausgezeichnet! Und dies vor grosser Konkurrenz aus Italien, Deutschland und weiteren Volleyball L&#228;ndern!Zudem hat das erste Team der Swiss Volley Talentschool Z&#252;rich mit Vol&#233;ro Spielerinnen Loue, Milena und Leonie den hervorragenden 4. Platz erreicht und das zweite Team (mit Aina N&#246;tzli als Passeuse) hat ebenfalls den sensationellen 12. Rang erreicht, als eines der j&#252;ngsten Teams des Turniers!Ganz Vol&#233;ro gratuliert den Girls zu diesem grossen Erfolg! Weiter so!</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1953&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 11 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Grosser Artikel in der NZZ am Sonntag zum Thema Champions League</title>
		<description>Verlustgesch&#228;ft Champions LeagueVol&#233;ro Z&#252;rich spielt wieder europ&#228;isch. Die Volleyballerinnen freut's. Doch der Klub rechnet mit einem Minus von mindestens 200'000 Franken. Das ist gang und g&#228;be.von Christoph Gertsch</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1914&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Mit Selbstvertrauen und Crawford</title>
		<description>Vol&#233;ro im Doppeleinsatz gegen Kanti Schaffhausen.Von DSC</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1772&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Ein Ausw&#228;rtsspiel zu Hause</title>
		<description>Im Hinspiel zum Sechzehntelfinal des Challenge-Cups trafen dei Frauen von Vol&#233;ro Z&#252;rich auf Galatasaray Istanbul. Obwohl das t&#252;rkische Publikum die Stimmung anheizte. siegte der NLA-Leader &#252;berraschend mit 3:2</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1755&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
	
  </channel>
</rss>





<!--
<eTool>
	<eNews2.5Wiz>
			
			
			
		    	<connectorID>All%20QuickNews</connectorID>
	
		    	<SOURCE>1001</SOURCE>
	
		    	<tool>eWizard%5FeNews2%2E6</tool>
	
		    	<way0401typeOfListing>quick</way0401typeOfListing>
	
		    	<way040201detailTemplate></way040201detailTemplate>
	
		    	<way0402listingTemplate>02</way0402listingTemplate>
	
		    	<way0403MainConf>QUICK</way0403MainConf>
	
		    	<way0403NewsCat>no</way0403NewsCat>
	
		    	<way0403NewsCount>10</way0403NewsCount>
	
		    	<way0403NewsDetailPage>local</way0403NewsDetailPage>
	
		    	<way0403NewsDetailPageLink></way0403NewsDetailPageLink>
	
		    	<way0403NewsPrio>NO</way0403NewsPrio>
	
		    	<way0403NewsShowMore>NO</way0403NewsShowMore>
	
		    	<way0403NewsType>20031201123050941498000000</way0403NewsType>
	
		    	<way0404overWriteTopTemplate>true</way0404overWriteTopTemplate>
	
	
	</eNews2.5Wiz>
</eTool>
--><!-- end_PB01 -->
