<!-- esitebuilder v4 - www.volero.ch - Tuesday 09.03.10 - 18:26:12 - 5.0.1.065 Chimera (Linux)  - s --><!-- cache disabled --><!-- XML custom addons --><!-- start_PB01 -->









































<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>News VBC Vol&#233;ro Z&#252;rich</title>
    <link>http://www.volero.ch</link>
    <description>Die letzten News des VBC Vol&#233;ro Z&#252;rich</description>
		  <item>
	    <title>Vol&#233;ro Z&#252;rich f&#252;hrt EM-Qualifikationsspiel SUI-LUX durch: Samstag, 15. Mai 2010 in der Sporthalle Im Birch</title>
		<description>Die Schweizer Nationalmannschaft nimmt zum ersten Mal seit Jahren wieder an einer EM-Qualifikation f&#252;r die Europameisterschaft 2011 teil. In der ersten Runde treffen die Schweizerinnen auf Luxemburg. Dabei findet ein Heim- und Ausw&#228;rtsspiel statt.Das Heimspiel in der Schweiz findet in Z&#252;rich in der Sporthalle Im Birch statt. Vol&#233;ro Z&#252;rich ist Organisator dieses wichtigen Spiels.F&#252;r die reibungslose Durchf&#252;hrung sucht der Z&#252;rcher Club begeisterte Helfer f&#252;r diverse Jobs!</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1808&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Das Damen 1 spielt ein Freundschaftsspiel gegen ASPTT Mulhouse: Die Z&#252;rcherinnen verlieren 3:1.</title>
		<description>Die frischgebackenen Cupsiegerinnen haben keine Zeit f&#252;r eine Pause, denn bereits n&#228;chsten Samstag steht die erste Runde im Playoff Halbfinale gegen NUC an. Das Damen 1 bereitete sich am Dienstagabend mit einem Freundschaftsspiel gegen den Champions League Teilnehmer ASPTT Mulhouse auf die wichtigen Playoffs vor.In den ersten zwei S&#228;tzen hielten die Z&#252;rcherinnen noch gut mit und glichen zum 1:1 aus, doch danach verloren sie die Konzentration gaben die nachfolgenden S&#228;tze an die G&#228;sten ab.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1802&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Damen 1 zum f&#252;nften Mal Cupsieger!</title>
		<description>Das Damen 1 holt sich vor 3100 Zuschauern - darunter knapp 600 euphorische Neuchatel-Fans -  zum f&#252;nften Mal den Cuppokal nach Z&#252;rich!Das Spiel entwickelte sich nach anf&#228;nglicher &#220;berlegenheit der Z&#252;rcherinnen zu einer spannenden Affiche und im dritten Satz brauchte Vol&#233;ro - nach dem 24:24 Ausgleich durch NUC - zwei Matchb&#228;lle, um die Sache klar zu machen!Wir sind sehr stolz auf die Leistung unserer Girls und freuen uns auf weitere Meisterleistungen!</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1801&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Kurz vor dem Cupfinal der Artikel in der Sportwoche: "Die Frauen von der Volleyball-WG"</title>
		<description>Die Deutsch-Schweizer Freundschaft, sie funktioniert noch. In einer WG in Z&#252;rich wird sie t&#228;glich gelebt. Von zwei Spielerinnen des Volleyball-Topclubs Vol&#233;ro Z&#252;rich.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1800&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Vol&#233;ro, K&#246;niz, NUC und Cheseaux im Playoff Halbfinale!</title>
		<description>Cheseaux gelingt &#220;berraschung(Si) In den Viertelfinals der NLA der Volleyballerinnen hat sich Cheseaux auch im zweiten Spiel gegen Schaffhausen 3:2 durchsetzen k&#246;nnen und f&#252;r die Halbfinals qualifiziert. Die weiteren Halbfinalistinnen sind Vol&#233;ro Z&#252;rich, K&#246;niz und NUC Neuch&#226;tel.</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1797&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title> Hurra! Die Schweiz hat eine eigene Sportzeitung</title>
		<description>Die SportWoche ist da. Ab Donnerstag, 4. Februar, liegt sie am Kiosk. Und damit hat die Schweiz wieder eine eigene Sportzeitung. Auf 84 Seiten werden Sportfans und Sportinteressierte bewegt.Was wollen sportbegeisterte Schweizer mehr? Wer den Sport liebt, muss sich ab 4. Februar die SportWoche schnappen &#150; die einzige Sportzeitung der Schweiz! Bereits ist eine umfangreiche Vorschau auf den PAX Volley Cupfinal geplant mit einer Reportage mit Karo Heinz und Livia Caluori - wir freuen uns!</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1794&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Hartes Programm befl&#252;gelt Vol&#233;ro</title>
		<description>Die Frauen von Vol&#233;ro Z&#252;rich besiegten sowohl im CUP als auch in der Meisterschaft Kanti Schaffhausen.Von RHA</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1771&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Vol&#233;ro Z&#252;rich steht zum f&#252;nften Mal im Cupfinal!</title>
		<description>Das Damen 1 gewinnt gegen Kanti Schaffhausen souver&#228;n mit 3:0. Nach dem ersten nerv&#246;sen Satz (25:23), lief die Partie nur noch f&#252;r die Z&#252;rcherinnen. Der zweite Satz war ein ganz einseitige Sache (25:9!) und den dritten Satz entschied das Damen 1 mit 25:19. In der zweiten Partie entschied NUC das Spiel gegen den NLB Leader Franches-Montagnes knapp mit 3:2 und 17:15 im f&#252;nften Satz f&#252;r sich.Somit steht das Damen 1 gegen Neuchatel am Samstag, 20. Februar 2010 im PAX Volley Cupfinal in der Wankdorfhalle in Bern!Go. Go. Vol&#233;ro!</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1747&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Schaffhausen hoch zwei</title>
		<description>Heute Samstag trifft das Damen 1 auf den Tabellendritten Kanti Schaffhausen, der ebenfalls am vergangenen Mittwoch im GM Capital Challenge Cup im Einsatz stand. Doch nicht nur das: Morgen Sonntag treten die beiden Teams in Schaffhausen gleich nochmals gegeneinander an. Im PAX Volley Cup &#189;-Final geht es f&#252;r beide Teams um sehr viel &#150; den Einzug in den Cupfinal!</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1745&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
		  <item>
	    <title>Mit Selbstvertrauen und Crawford</title>
		<description>Vol&#233;ro im Doppeleinsatz gegen Kanti Schaffhausen.Von DSC</description>
		<link>
		  http://www.volero.ch/index.taf?id=001vol_01&amp;lang=de&amp;newsaction=details&amp;ic=AG&amp;ec=1772&amp;lid=2&amp;clientid=C29.001&amp;cli_clientid=&amp;cli_ic=&amp;cli_ec=
		</link>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 10 00:00 GMT</pubDate>
	  </item>
	
  </channel>
</rss>





<!--
<eTool>
	<eNews2.5Wiz>
			
			
			
		    	<connectorID>All%20QuickNews</connectorID>
	
		    	<SOURCE>1001</SOURCE>
	
		    	<tool>eWizard%5FeNews2%2E6</tool>
	
		    	<way0401typeOfListing>quick</way0401typeOfListing>
	
		    	<way040201detailTemplate></way040201detailTemplate>
	
		    	<way0402listingTemplate>02</way0402listingTemplate>
	
		    	<way0403MainConf>QUICK</way0403MainConf>
	
		    	<way0403NewsCat>no</way0403NewsCat>
	
		    	<way0403NewsCount>10</way0403NewsCount>
	
		    	<way0403NewsDetailPage>local</way0403NewsDetailPage>
	
		    	<way0403NewsDetailPageLink></way0403NewsDetailPageLink>
	
		    	<way0403NewsPrio>NO</way0403NewsPrio>
	
		    	<way0403NewsShowMore>NO</way0403NewsShowMore>
	
		    	<way0403NewsType>20031201123050941498000000</way0403NewsType>
	
		    	<way0404overWriteTopTemplate>true</way0404overWriteTopTemplate>
	
	
	</eNews2.5Wiz>
</eTool>
--><!-- end_PB01 -->